仕様
| 項目 | 単位 | 型番:J3GEN | |
|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 500 |
| Y軸 | mm | 300 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 700×350 |
| 最大積載質量 | kg | 300 | |
| クイル(Z軸) | チョッピングストローク | mm | 95 |
| チョッピングサイクル数 (25mmストロークにて) |
サイクル/分 | 400 | |
| 機械質量 | kg | 約3,200 | |
| 項目 | 単位 | 型番:J3GEN | |
|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 500 |
| Y軸 | mm | 300 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 700×350 |
| 最大積載質量 | kg | 300 | |
| クイル(Z軸) | チョッピングストローク | mm | 95 |
| チョッピングサイクル数 (25mmストロークにて) |
サイクル/分 | 400 | |
| 機械質量 | kg | 約3,200 | |