ジグボーラー(トラディショナル・タイプ)
J6CN

- 究極の空間精度をもったマザーマシンの中のマザーマシン
- X,Y軸V-F摺動面はきさげにより極めて高い真直度、直角度を出している
- オプションでATC装置を装着可能
- 主軸テーパーはオプションで50T仕様が選択
仕様
| 項目 | 単位 | 型番:J6CN | |
|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 1,020 | 
| Y軸 | mm | 760 | |
| Z軸 | mm | 300 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 1,280×960 | 
| 最大積載質量 | kg | 1,200 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 | |
| 主軸回転数 | min-1 | 3,200 | |
| 機械質量 | kg | 約9,000 | |
ジグボーラー(比較表)
| 形式 | ストローク (mm) | テーブル寸法 (mm) | 最大積載質量 (kg) | 主軸回転数 (min-1) | テーパー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J6CN |  | 1,020×760×300 | 1,280×960 | 1,200 | 3,200 | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J7CN |  | 1,530×1,020×300 | 1,830×1,200 | 2,000 | 3,200 | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J1220 |  | 2,000×1,250×500 | 2,000×1,250 | 3,000 | 10,000 | ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J1230 |  | 3,000×1,250×500 | 3,000×1,250 | 4,000 | 10,000 | ISO 7/24テーパーNo.50 | 
 
					






