ジグボーラー(大型タイプ)
J1220

- X軸ストローク2m(J1220)、3m(J1230)の大型機にもかかわらず、ミクロン台の加工精度を実現した次世代大型ジグボーラー
- 徹底した有限要素法による解析により生み出された、荷重に対する変形が極めて少ない高剛性ベッド・テーブル・コラム構造
- 4面を拘束されたラムタイプ・ヘッドは高い真直度と剛性を実現
- ツイン・ドライブにより安定した送りを実現
仕様
| 項目 | 単位 | 型番:J1220 | |
|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 2,000 | 
| Y軸 | mm | 1,250 | |
| Z軸 | mm | 500 | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | 2,000×1,250 | 
| 最大積載質量 | kg | 3,000 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.50 | |
| 主軸回転数 | min-1 | 10,000 | |
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 | 
| 機械質量 | kg | 約29,500 | |
ジグボーラー(比較表)
| 形式 | ストローク (mm) | テーブル寸法 (mm) | 最大積載質量 (kg) | 主軸回転数 (min-1) | テーパー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J6CN |  | 1,020×760×300 | 1,280×960 | 1,200 | 3,200 | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J7CN |  | 1,530×1,020×300 | 1,830×1,200 | 2,000 | 3,200 | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J1220 |  | 2,000×1,250×500 | 2,000×1,250 | 3,000 | 10,000 | ISO 7/24テーパーNo.50 | 
| J1230 |  | 3,000×1,250×500 | 3,000×1,250 | 4,000 | 10,000 | ISO 7/24テーパーNo.50 | 
 
					






