立形マシニングセンタ(プレシジョンセンタ)リニアモータ機 VLシリーズ
PJ303X

- 全軸にリニアモータを採用したことにより、バックラッシュやロストモーションがなく、高速で高精度な加工が可能
- X,Y,Z軸 早送り速度20m/min 切削送り速度10m/min
- 高精度、高分解能制御のスケールを使用 スケールの分解能1.25nm(ナノメートル)
- 可動部は軽く、不可動部は重い構造とした高剛性マシン
- 微小送りの高速応答性に優れ、微細穴加工から3次元微小ブロック加工まで、指令に忠実な加工を実現
- 回転軸(C軸)、傾斜軸(A軸)にDD(ダイレクトドライブ)モータを採用
仕様
| 項目 | 単位 | 型番:PJ303X | |
|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 300 | 
| Y軸 | mm | 325 | |
| Z軸 | mm | 200 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | φ180 | 
| 最大積載質量 | kg | 20 | |
| 送り速度 | XYZ軸 | m/min | 20 | 
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 24 | 
| 機械質量 | kg | 5,500 | |
立体マシニングセンタ(比較表)
| 形式 | ストローク (mm) | テーブル パレット寸法 (mm) | 最大積載質量 (kg) | 主軸回転数 (min-1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertex55 Ⅲ |  | 550×600×500 | 700×600 | 800 | 15,000/25,000 | 
| Vertex75 Ⅲ |  | 750×800×700 | 900×800 | 1,000 | 15,000/25,000 | 
| VU50A |  | 700×500×450 | 1,100×580 | 600 | 12,000 | 
| VU65A |  | 1,280×650×610 | 1,500×600 | 1,500 | 6,000 | 
| Vertex55X Ⅲ |  | 550×600×500 | φ400 | 350 | 15,000/25,000 | 
| Vertex75X Ⅲ |  | 750×800×700 | φ500 | 500 | 15,000/25,000 | 
| PJ303X |  | 300×325×200 | φ180 | 20 | 50,000 | 
| PJ812 |  | 1200×800×500 | 1,200×800 | 1,500 | 30,000 | 
 
					






