ねじ研削盤(雄ねじ研削盤)CBN砥石使用可能タイプ
GSE320B

- 動圧砥石軸、3軸NC角柱ロータリードレッサーを標準装備し、CBN砥石使用可能な研削盤
- ボール溝形状が同一のボールねじの大量生産等に適している
仕様
| 項目 | 単位 | 型番:GSE320B | |
|---|---|---|---|
| 能力・容量 | テーブル上の振り | mm | φ480 | 
| センター間距離 | mm | 3,650 | |
| 研削できるねじ長さ | mm | 3,200 | |
| 砥石軸 | 砥石サイズ | mm | φ450 | 
| 砥石最高使用周速度 | m/min | 4,800 | |
| 砥石軸モーター出力 | kW | 11 | |
| テーブルストローク | mm | 3,300 | |
| ワーク主軸 | 貫通穴径 | mm | φ172 | 
| 回転数 | min-1 | 80 | |
| 機械質量 | kg | 約18,500 | |
ねじ研削盤(比較表)
| 形式 | テーブル上の振り (mm) | センター間距離 (mm) | 研削できるねじ長さ (mm) | 砥石サイズ (mm) | 砥石最高使用周速度 (m/min) | 回転数 (min-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE30A |  | φ270 | 450 | 300 | φ355 | 2,700 | 100 | 
| GSE50A |  | φ480 | 750 | 500 | φ510 | 2,700 | 100 | 
| GSE100A |  | φ480 | 1,250 | 1,000 | φ510 | 2,700 | 100 | 
| GSE200A |  | φ480 | 2,250 | 2,000 | φ510 | 2,700 | 100 | 
| GSE320A |  | φ480 | 3,650 | 3,200 | φ510 | 2,700 | 80 | 
| GSE500A |  | φ480 | 5,400 | 5,000 | φ510 | 2,700 | 80 | 
| GSH200A |  | φ480 | 2,250 | 2,000 | φ200 | 3,600 | 200 | 
| GSE100B |  | φ480 | 1,250 | 1,000 | φ450 | 4,800 | 100 | 
| GSE200B |  | φ480 | 2,250 | 2,000 | φ450 | 4,800 | 100 | 
| GSE320B |  | φ480 | 3,650 | 3,200 | φ450 | 4,800 | 80 | 
| GSE400i |  | φ480 | – | 400 | – | 1,800 | 100 | 
| GSE600i |  | φ480 | – | 400 | – | 1,800 | 100 | 
| GSN180iS |  | φ480 | – | 180 | – | – | 100 | 
| GSC100H |  | φ480 | 1,250 | 1,000 | φ510 | 3,600 | 100 | 
| GSE100H |  | φ480 | 1,250 | 1,000 | φ510 | 3,600 | 100 | 
| GSE200H |  | φ480 | 2,250 | 2,000 | φ510 | 3,600 | 100 | 
| GSD100A |  | φ480 | – | 450 | φ460 | 1,868 | 70 | 
| LMS1500N |  | – | 1,800 | – | – | – | 40 | 
| LMS3000N |  | – | 3,500 | – | – | – | 40 | 
 
					






