水潤滑式
ZU-Quatroシリーズ
ZU08A5
機種基準を超えるパワーを備えたスモールタイプ
- ワンランクアップの空気量
- 高い耐久性、 しかもメンテナンスも効率UP
- 理想的な水潤滑システム
- シンプルで環境に優しい水潤滑
仕様
形式 | 型番:ZU085A5 | 型番:ZU086A5 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 単位 | |||
電波周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源電圧 | V | 200 | 200・220 | |
吐出し空気量 | m3/min | 1.06 | ||
吐出し圧力 | MPa | 0.7 | ||
容量制御方式 | 省電力AUCS or 自動発停選択 | |||
吸込み条件 | 大気圧 (2~40℃) | |||
電動機出力 | kW | 7.5 | ||
電動機形式 | 全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ) | |||
始動方式 | 直入始動 | |||
駆動方式 | Vリブドベルト駆動 | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
ファンモータ出力 | kW | 0.08 | 0.12 | |
潤滑水充填量 | L | 20 | ||
ドライヤ | 別置き(用途に応じて選定) | |||
吐出し空気口径 | R | 3/4 | ||
幅×奥行×高さ
[ドライヤレス] |
mm | [880]×750×1450 | ||
質量(乾燥) | kg | 410 | ||
騒音値 | dB・(A) | 56 |
- 騒音値は無響音状態で機械正面より1.5m、高さ1mで測定した値です。(0.7MPa時)
- 異電圧400/440Vも承ります。(オプション)
- 吐出し圧力0.93MPa仕様も承ります。(オプション)