油潤滑式
NEW Zgaiard Xシリーズ(インバータ)
ZV37AX3-R


吐出空気量 No.1の実現! Zスクリューの進化!
- 独自の圧縮機構「Zスクリュー」を進化させ、吐出空気量クラス最大を実現
- A/Eの吐出ポートの形状改善による圧力損失改善
- 吸気・排気の冷却回路見直しにより周囲温度50℃でも異常停止しない運転を可能
- 全機種に非常停止スイッチ標準装備
- コンプレッサ同士を有線接続する事により最大6台まで台数制御運転可能
仕様
| 項目 | 単位 | 型番:ZV37AX3-R | |
|---|---|---|---|
| 吐出し圧力[調整範囲] | MPa | 0.7[0.53~0.93] | |
| 吐出し空気量 | m3/min | 7.35 | |
| 吸い込み条件 | 大気圧 (2~40℃) | ||
| 電動機出力 | kW | 37 | |
| 電源電圧 | 50/60Hz,V | 200 / 200・220 | |
| 電動機形式 | 全閉外扇形永久磁石回転子可変速同期モータ(IPMモータ) | ||
| 始動方式 | インバータ始動 | ||
| 駆動方式 | カップリング直結駆動 | ||
| 冷却方式 | 空冷 | ||
| ファンモータ出力 | kW | 2.2(インバータ制御) | |
| タンク内潤滑油充填量 | L | 20 | |
| ドライヤ | 出口空気露点 | ℃ | 10 (加圧下)* |
| 消費電力 | kW | 1.4 / 1.7・1.7 | |
| 使用冷媒 | R-410A | ||
| 冷媒封入量 | g | 1050 | |
| 吐出し空気口径 | R | 1 1/2 | |
| 幅×奥行×高さ | mm | 1700×800×1550 | |
| 質量(乾燥) | kg | 800 | |
| 騒音値 | dB・(A) | 59 | |
ご注意:低圧増量仕様(オプション)のドライヤは別置となります。ドライヤの寸法、質量はお問い合わせください。
*周囲温度30℃、湿度75%、定格吐出圧力の条件による値です。
- 騒音値は無響音状態で機械正面より1.5m、高さ1.0m全負荷運転で測定した値です。(0.7MPa時)
設置環境により周囲の反響の影響を受ける状態では表示数値よりも大きくなります。
容量制御運転時には変動します。0.7MPa以外の圧力設定の場合は表示数値より大きくなる場合があります。 - 電動機出力は公称出力を表します
油潤滑式 NEW Zgaiard Xシリーズ(インバータ)(比較表)
| 形式 | 吐出し空気量 (m3/min) |
吐出し圧力 (MPa) |
電動機出力 (kW) |
始動方式 | 幅×奥行×高さ (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZV08AX3-R | ![]() |
1.25 | 0.7 [0.53~0.93] |
7.5 | インバータ始動 | 1030×740×1400 |
| ZV11AX3-R | ![]() |
1.90 | 0.7 [0.53~0.93] |
11 | インバータ始動 | 1030×740×1400 |
| ZV15AX3-R | ![]() |
2.70 | 0.7 [0.53~0.93] |
15 | インバータ始動 | 1030×740×1400 |
| ZV22AX3-R | ![]() |
4.35 | 0.7 [0.53~0.93] |
22 | インバータ始動 | 1250×800×1490 |
| ZV37AX3-R | ![]() |
7.35 | 0.7 [0.53~0.93] |
37 | インバータ始動 | 1700×800×1550 |

















