マシニングセンタ・コンプレッサ製造の三井精機HOME > 5軸加工・難削材加工などの工作機械 > 立型マシニングセンタ
| 項目 | 単位 | VU50A | VU65A | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 700 | 1,280 |
| Y軸 | mm | 500 | 650 | |
| Z軸 | mm | 450 | 610 | |
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 1,100×580 | 1,500×600 |
| 最大積載質量 | kg | 600 | 1,500 | |
| スピンドル | テーパー | - | ISO 7/24テーパーNo.40 | ISO 7/24テーパーNo.50 |
| 主軸回転数 | min-1 | 120〜12,000 (OP:20,000) |
15〜6,000 (OP:12,000/20,000) |
|
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | XY:36 Z:24 | 24 |
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 20 (OP:30/40/60) | |
| 機械質量 | Kg | 約9,400 | 約13,000 | |
OP=オプション
| 項目 | 単位 | Vertex550 | Vertex550-5X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 550 | ||
| Y軸 | mm | 600 | |||
| Z軸 | mm | 500 | |||
| A軸 | ° | ― | +15 〜 -105 (0.0001°毎) |
||
| C軸 | ° | ― | 360 (0.0001°毎) | ||
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 700×600 | φ400 | |
| 最大積載質量 | kg | 800 | 350(A軸水平時) | ||
| スピンドル | テーパー | - | ISO 7/24テーパーNo.40 | ||
| 主軸回転数 | min-1 | 250 〜 25,000 または 150 〜 15,000 | |||
| 送り速度 | 早送り速度 | XYZ軸 | m/min | 48 | |
| AC軸 | min-1 | ― | A:30 C:50 | ||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 24 (OP:40) | 40 | |
| 機械質量 | Kg | 約8,800 | 約9,500 | ||
OP=オプション

| 項目 | 単位 | VJ7typeA | VJ7typeB | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 1,500 | 2,000 |
| Y軸 | mm | 1,000 | 1,250 | |
| Z軸 | mm | 500 | ||
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 2,000×1,000 | 2,500×1,250 |
| 最大積載質量 | kg | 2,000 | 4,000 | |
| スピンドル | テーパー | - | ISO 7/24テーパーNo.50 | |
| 主軸回転数 | min-1 | 15〜6,000 (OP:12,000/20,000) |
||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | 20 | |
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 20 | |
| 機械質量 | Kg | 約20,000 | 約30,000 | |
OP=オプション



| 項目 | 単位 | VL30 | VL30-5X | VL50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 200 | 400 | ||
| Y軸 | mm | 300 | ||||
| Z軸 | mm | 200 | ||||
| A軸 | ° | ― | -40 〜 +110 (0.0001°毎) |
― | ||
| C軸 | ° | ― | 360 (0.0001°毎) | ― | ||
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 300×400 | φ180 | 500×400 | |
| 最大積載質量 | kg | 200 | 20 | 400 | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | XYZ軸 | m/min | 40 | ||
| AC軸 | min-1 | ― | A:100 C:150 | ― | ||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 12 | 16 | ||
| 機械質量 | Kg | 約5,800 | 約6,500 | 約6,500 | ||
※スピンドルはtypeT〜Vから選択となります。
| 項目 | 単位 | typeT | typeU | typeV | |
|---|---|---|---|---|---|
| スピンドル | テーパー | HSK-E25 | HSK-E32 | HSK-E40 | |
| 主軸回転数 | min-1 | 500〜50,000 | 300〜30,000 | 250〜25,000 | |