マシニングセンタ・コンプレッサ製造の三井精機HOME > 5軸加工・難削材加工などの工作機械 > ジグ中ぐり盤
| 項目 | 単位 | 6CN | 7CN | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 1,020 | 1,530 |
| Y軸 | mm | 760 | 1,020 | |
| Z軸 | mm | 300 | ||
| テーブル | テーブル寸法 | mm | 1,280×960 | 1,830×1,200 |
| 最大積載質量 | kg | 1,200 | 2,000 | |
| スピンドル | テーパー | - | ISO 7/24テーパーNo.45 OP:ISO 7/24テーパーNo.50 |
|
| 主軸回転数 | min-1 | 40 〜 3,200 | ||
| 機械質量 | Kg | 約9,000 | 約14,000 | |
OP=オプション