マシニングセンタ・コンプレッサ製造の三井精機HOME > 5軸加工・難削材加工などの工作機械 > 横型マシニングセンタ

| 項目 | 単位 | HU40A | HU50A | HU63A | HU80A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 560 | 720 | 900 | 1,200 |
| Y軸 | mm | 560 | 700 | 800 | 950 | |
| Z軸 | mm | 560 | 650 | 800 | 900 | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| 最大積載質量 | kg | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.40 | ISO 7/24テーパーNo.50 | |||
| 主軸回転数 | min-1 | 80 〜 8,000 (OP:12,000/20,000) |
15 〜 6,000 (OP:12,000/20,000) |
|||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | 36 | 24 | ||
| 切削送り速(Max) | m/min | 20 | 10 | |||
| APC | 2APC前面旋回型 | 2APC前面 ボクサー型 |
||||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 | |||
| 機械質量 | Kg | 約10,500 | 約12,000 | 約17,000 | 約20,000 | |
OP=オプション

| 項目 | 単位 | FH550R / HW550A | FH630R / HW630A | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 750 | 1,000 |
| Y軸 | mm | FH:800 HW:850 | ||
| Z軸 | mm | 850 | ||
| テーブル | パレット寸法 | mm | 550×550 | 630×630 |
| 最大積載質量 | kg | 800 | 1,000 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.50 | ||
| 主軸回転数 | min-1 | 50 〜 6,000 (OP:15,000) | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | 48 | |
| 切削送り速(Max) | m/min | 20 | ||
| APC | 2APC前面旋回型 | |||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 40 | |
| 機械質量 | Kg | 約18,000 | 約20,000 | |
OP=オプション


| 項目 | 単位 | HS6A | HS8A | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 1,300 (OP:1,600/2,000) | 1,800 (OP:2,400/3,000) |
| Y軸 | mm | 1,000 (OP:1,200/1,500) | 1,500 (OP:1,800) | |
| Z軸 | mm | 1,000 (OP:1,200/1,500) | 1,200 (OP:1,500) | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | 1,000×1,000 (OP:1,200×1,200) |
1,500×1,500 |
| 最大積載質量 | kg | 2,000 (OP:3,500/5,000) | 8,000 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.50 | ||
| 主軸回転数 | min-1 | 15 〜 4,500 (OP:6,000/12,000) |
8 〜 3,150 (OP:6,000/12,000) |
|
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | XY:15 Z:12 | X:7 YZ:10 |
| 切削送り速(Max) | m/min | 4 | ||
| APC | オプション | |||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 | |
| 機械質量 | Kg | 約30,000 | 約35,000 | |
OP=オプション

| 項目 | 単位 | H5D | H6D | |
|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 850 | 1,300 |
| Y軸 | mm | 700 | 900 | |
| Z軸 | mm | 750 | 900 | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | 630×630 | 800×800 |
| 最大積載質量 | kg | 1,200 | 1,600 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.50 | ||
| 主軸回転数 | min-1 | 50 〜 6,000 | ||
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | 5 | |
| 切削送り速(Max) | m/min | 4 | ||
| APC | オプション | |||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 | |
| 機械質量 | Kg | 約18,000 | 約21,000 | |
OP=オプション