マシニングセンタ・コンプレッサ製造の三井精機HOME > 5軸加工・難削材加工などの工作機械 > 5軸制御横形マシニングセンタ


| 項目 | 単位 | HU40-T | HU50-T | HU63T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 610 | 770 | 900 |
| Y軸 | mm | 560 | 700 | 800 | |
| Z軸 | mm | 560 | 650 | 800 | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | φ360 | φ600 (固定テーブル) |
|
| 最大積載質量 | kg | 100 | 300 | ||
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.40 | ISO 7/24テーパーNo.40 (OP:50T(12,000のみ)) |
ISO 7/24テーパーNo.50 | |
| 主軸回転数 | min-1 | 80 〜 8,000 | 15 〜 6,000 | ||
| 早送り 速度 |
XYZ軸 | m/min | 36 | 24 | |
| B軸 | °/min | 10,800 (30min-1) | 5,400 (15min-1) | ||
| C軸 | °/min | 10,800 (30min-1) | 5,400 (15min-1) | ||
| APC | 4 | 装着不可 | |||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 | ||
| 機械質量 | Kg | 約13,000 | 約15,000 | 約18,000 | |
OP=オプション




| 項目 | 単位 | HU50A-5X | HU63A-5X | HU80A-5X | HS6A-5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | X軸 | mm | 720 | 900 | 1,200 | 1,300 |
| Y軸 | mm | 850 | 900 | 1,000 | 1,200 | |
| Z軸 | mm | 850 | 900 | 10,50 | 1,200 | |
| テーブル | パレット寸法 | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1,000×1,000 |
| 最大積載質量 | kg | 650 | 800 | 1,200 | 2,000 | |
| スピンドル | テーパー | ISO 7/24テーパーNo.50 | ||||
| 主軸回転数 | min-1 | 120〜12,000 (OP:20,000) |
15〜6,000 (OP:12,000/20,000) |
15〜4,500 (OP:12,000) |
||
| 早送り 速度 |
XYZ軸 | m/min | X:24 YZ:36 | X:12 YZ:24 | X:12 YZ:15 | |
| B軸 | °/min | 2,160 | 720 | |||
| C軸 | °/min | 4,000 | 3,600 | 1,440 | ||
| APC | 2APC機械 前面シャトル (OP:6/8/10) |
OP:2/4/6/8/10 | ||||
| ATC | 工具貯蔵本数 | 本 | 60 (OP:90/120/180/240/360) | |||
| 機械質量 | Kg | 約18,000 | 約26,000 | 約28,000 | 約40,000 | |
OP=オプション