

| Item | Unit | HU40-T | HU50-T | HU63-T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | X-axis | mm | 610 | 770 | 900 |
| Y-axis | mm | 560 | 700 | 800 | |
| Z-axis | mm | 560 | 650 | 800 | |
| Table | Palette size | mm | f360 | f600 (fixed table) |
|
| Maximum loading weight | kg | 100 | 300 | ||
| Spindle | Taper | ISO 7/24 TaperNo.40 | ISO 7/24 TaperNo.40 (OP:No.50) |
ISO 7/24 TaperNo.50 | |
| Main axis rotation speed | min-1 | 80~8,000 | 15~6,000 | ||
| Rapid feed rate | XYZ-axes | m/min | 36 | 24 | |
| B-axis | °/min | 10,800 (30min-1) | 5,400 (15min-1) | ||
| C-axis | °/min | 10,800 (30min-1) | 5,400 (15min-1) | ||
| APC | 4 | Not available | |||
| ATC | Number of tools to be stored | pcs. | 60 | ||
| Machine weight | Kg | About 13,000 | About 15,000 | About 18,000 | |
OP=Option




| Item | Unit | HU50A-5X | HU63A-5X | HU80A-5X | HS6A-5X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | X-axis | mm | 720 | 900 | 1,200 | 1,300 |
| Y-axis | mm | 850 | 900 | 1,000 | 1,200 | |
| Z-axis | mm | 850 | 900 | 10,50 | 1,200 | |
| Table | Palette size | mm | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 | 1,000 x 1,000 |
| Maximum loading weight | kg | 650 | 800 | 1,200 | 2,000 | |
| Spindle | Taper | ISO 7/24 TaperNo.50 | ||||
| Main axis rotation speed |
min-1 | 120~12,000 (OP:20,000) |
15~6,000 (OP:12,000 / 20,000) |
15~4,500 (OP:12,000) |
||
| Rapid feed rate | XYZ-axis | m/min | X:24 YZ:36 | X:12 YZ:24 | X:12 YZ:15 | |
| B-axis | °/min | 2,160 | 720 | |||
| C-axis | °/min | 4,000 | 3,600 | 1,440 | ||
| APC | 2APC front shuttle type (OP:6 / 8 / 10) |
OP:2 / 4 / 6 / 8 / 10 | ||||
| ATC | Number of tools to be stored | pcs. | 60 (OP:90 / 120 / 180 / 240 / 360) | |||
| Machine weight | Kg | About 18,000 | About 26,000 | About 28,000 | About 40,000 | |
OP= Option