Pressure 7kgf/cm2(700kPa) a pressure descent for pipe length 100m (kgf/cm2)
| A free air m3/min |
A | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| B | 3/4 | 1 | 1:1/4 | 1:1/2 | 2 | 2:1/2 | 3 | 3:1/2 | 4 | 4:1/2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| inside diameter mm |
21.6 | 27.6 | 35.7 | 41.6 | 52.9 | 67.9 | 80.7 | 93.2 | 105.3 | 118.1 | 130.8 | 155.2 | 180.2 | 204.7 | 254.2 | |
| 1 | 0.290 | 0.081 | 0.018 | 0.008 | ||||||||||||
| 2 | 0.324 | 0.077 | 0.032 | 0.009 | ||||||||||||
| 3 | 0.170 | 0.072 | 0.020 | |||||||||||||
| 4 | 0.300 | 0.134 | 0.036 | 0.013 | ||||||||||||
| 5 | 0.204 | 0.055 | 0.021 | |||||||||||||
| 6 | 0.079 | 0.030 | 0.010 | |||||||||||||
| 7 | 0.108 | 0.041 | 0.013 | |||||||||||||
| 8 | 0.142 | 0.055 | 0.017 | |||||||||||||
| 9 | 0.180 | 0.069 | 0.022 | |||||||||||||
| 10 | 0.222 | 0.085 | 0.027 | 0.013 | ||||||||||||
| 12 | 0.112 | 0.039 | 0.018 | 0.009 | ||||||||||||
| 14 | 0.167 | 0.053 | 0.025 | 0.012 | ||||||||||||
| 16 | 0.218 | 0.069 | 0.032 | 0.016 | 0.009 | |||||||||||
| 18 | 0.087 | 0.041 | 0.021 | 0.012 | ||||||||||||
| 20 | 0.107 | 0.051 | 0.025 | 0.014 | 0.008 | |||||||||||
| 25 | 0.168 | 0.080 | 0.040 | 0.022 | 0.012 | |||||||||||
| 30 | 0.115 | 0.051 | 0.032 | 0.015 | ||||||||||||
| 35 | 0.159 | 0.078 | 0.044 | 0.018 | ||||||||||||
| 40 | 0.102 | 0.057 | 0.031 | 0.012 | ||||||||||||
| 45 | 0.129 | 0.072 | 0.039 | 0.015 | ||||||||||||
| 50 | 0.160 | 0.089 | 0.048 | 0.018 | 0.008 | |||||||||||
| 60 | 0.129 | 0.079 | 0.027 | 0.012 | ||||||||||||
| 70 | 0.095 | 0.036 | 0.016 | 0.008 | ||||||||||||
| 80 | 0.123 | 0.047 | 0.021 | 0.011 | ||||||||||||
| 90 | 0.060 | 0.026 | 0.014 | |||||||||||||
| 100 | 0.074 | 0.033 | 0.017 | |||||||||||||
| 150 | 0.038 | 0.011 | ||||||||||||||
| 200 | 0.067 | 0.020 |
| There are 3 units of 37kW (Z37) and 2 units of 55kW (Z55). How much should the thickness of the main pipe from the compressor room of a new factory to each factory be? (6.1m3 / min x 3) + (9.1m3 / min x 2) = 36.5m3 / min ∴ Select 3:1/2B (90A) or more in accordance with the pressure loss table. |
Equivalency direct pipe length of a pipe belonging(m)
| Pipe diameter(B) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1:1/4 | 1:1/2 | 2 | 2:1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
![]() 90°elbow |
Screwing | SS | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | |||||
| FC | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | |||
| FC | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | ||||||||||||
![]() 90°long elbow |
Screwing | SS | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||
| FC | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||
| FC | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||
![]() 45°elbow |
Screwing | SS | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | |||||
| FC | 1.0 | 1.4 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.1 | 0.2 | 0.3. | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | |||
| FC | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||
![]() Tee |
Screwing | SS | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 5.0 | |||||
| FC | 3.0 | 4.2 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||
| FC | 0. | 0. | 0. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||
![]() Tee |
Screwing | SS | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 5.2 | 6.4 | |||||
| FC | 4.2 | 5.2 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 9.1 | 10.3 | |||
| FC | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | ||||||||||||
180°bend |
Screwing | SS | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | |||||
| FC | 2.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | |||
| FC | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | ||||||||||||
| long flange |
SS | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
| FC | 0.9 | .1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||||
![]() Spherical valve |
Screwing | SS | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 8.8 | 11.3 | 12.8 | 16.5 | 18.9 | 24.1 | 33.5 | |||||
| FC | 19.8 | 26.2 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 11.6 | 12.2 | 13.7 | 16.5 | 18.0 | 21.3 | 23.5 | 28.6 | 36.5 | 45.6 | 57.8 | 79.1 | 94.5 | 11.9 | |||
| FC | 23.5 | 30.2 | 45.7 | 64.0 | 82.2 | 10.0 | ||||||||||||
![]() Gate valve |
Screwing | SS | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||||
| FC | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| FC | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
![]() Angle valve |
Screwing | SS | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | .5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| FC | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.7 | 8.5 | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 27.4 | 36.6 | 42.6 | |||
| FC | 7.0 | 9.4 | 15.8 | 22.6 | 29.9 | 36.5 | ||||||||||||
![]() Swing stop valve |
Screwing | SS | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 11.6 | |||||
| FC | 6.7 | 9.5 | ||||||||||||||||
| flange | SS | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.4 | 8.2 | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 27.4 | 36.6 | 42.7 | |||
| FC | 6.7 | 9.5 | 15.8 | 22.6 | 29.9 | 36.5 | ||||||||||||
| Coupling and unit | Screwing | SS | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||
| FC | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||